Pricing effective July 1, 2022
ALPS MODEL PP TIP TOPS - TICH FRAMES
![]() |
XTCPPCT |
PVD TICH FRAME - ZIRCONIUM RING WITH PVD TICH PLATING
| MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
|---|---|---|
| XTCPPCT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $9.36 |
| XTCPPCT07RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5 | $9.63 |
| XTCPPCT08RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $9.63 |
| XTCPPCT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $9.75 |
![]() |
XTCPPZT |
PVD TICH FRAME - POLISHED BLACK ZIRCONIUM RING
| MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
|---|---|---|
| XTCPPZT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $8.12 |
| XTCPPZT07RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5 | $9.11 |
| XTCPPZT08RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $9.11 |
| XTCPPZT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $9.03 |
| XTCPPZT10RING | 07.0/07.5/08.0/08.5/09.0/09.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $11.19 |
| XTCPPZT10RING | 13.0/13.5/14.0 | $12.07 |
|
XTCPPAT |
PVD TICH FRAME - POLISHED BLACK CHAMELEON ZIRCONIUM RING
| MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
|---|---|---|
| XTCPPAT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0 | $9.81 |
| XTCPPAT08RING | 06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $9.81 |
| XTCPPAT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $9.89 |
|
XTCPPNT |
PVD TICH FRAME - GOLD ZIRCONIUM RING
| MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
|---|---|---|
| XTCPPNT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0 | $9.22 |
| XTCPPNT08RING | 06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $9.49 |
| XTCPPNT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $9.61 |
|
XTCPPUT |
PVD TICH FRAME - BLUE ZIRCONIUM RING
| MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
|---|---|---|
| XTCPPUT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $9.22 |
| XTCPPUT06RING | 07.0 | $9.81 |
| XTCPPUT08RING | 06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $9.99 |
| XTCPPUT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $10.08 |