Pricing effective July 1, 2022
ALPS MODEL PP TOPS POLISHED SS316 STAINLESS STEEL
![]() |
XPPLT |
POLISHED SILVER FRAME - HARD ALUMINUM OXIDE CHARCOAL GRAY RING
| MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
|---|---|---|
| XPPLT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0 | $3.10 |
| XPPLT07RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5 | $3.40 |
| XPPLT08RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $3.40 |
| XPPLT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $3.53 |
| XPPLT10RING | 07.0/07.5/08.0/08.5/09.0/09.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $5.36 |
| XPPLT10RING | 13.0/13.5/14.0 | $6.18 |
| XPPLT12RING | 07.0/07.5/08.0/08.5/09.0/09.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0 | $6.18 |
![]() |
XBPPLT |
BLACK CHROME - HARD ALUMINUM OXIDE CHARCOAL GRAY RING
MODEL |
TUBE SIZES | MSRP |
|---|---|---|
| XBPPLT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5 | $3.10 |
| XBPPLT07RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5 | $3.40 |
| XBPPLT08RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $3.40 |
| XBPPLT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $3.53 |
| XBPPLT10RING | 06.0/06.5/07.0/07.5/08.0/08.5/09.0/09.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $5.36 |
| XBPPLT10RING | 13.0/13.5/14.0 | $6.18 |
| XBPPLT12RING | 07.0/07.5/08.0/08.5/09.0/09.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0 | $6.18 |
![]() |
XPPZT |
POLISHED SILVER FRAME - POLISHED BLACK ZIRCONIUM RING
| MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
|---|---|---|
| XPPZT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $5.16 |
| XPPZT07RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5 | $5.47 |
| XPPZT08RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $5.47 |
| XPPZT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $5.61 |
| XPPZT10RING | 07.0/07.5/08.0/08.5/09.0/09.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $6.77 |
| XPPZT10RING | 13.0/13.5/14.0 | $7.52 |