Pricing effective July 1, 2022
FORECAST STANDARD P SPINNING/CASTING TOPS
![]() |
BPUT |
BLACK CHROME FRAME - ZIRCONIUM PVD TIO POLISHED BLUE RING
| MODEL | TUBE SIZE | MSRP |
|---|---|---|
| BPUT06R | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0 | $4.09 |
| BPUT07R | 04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $4.09 |
| BPUT08R | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $4.09 |
| BPUT08R | 08.5/09.0 | $4.34 |
![]() |
BPLT |
BLACK CHROME FRAME - HARD ALUMINUM OXIDE CHARCOAL GRAY RING
| MODEL | TUBE SIZE | MSRP |
|---|---|---|
| BPLT06R | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0 | $1.44 |
| BPLT07R | 04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $1.44 |
| BPLT08R | 04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $1.44 |
| BPLT08R | 08.5/09.0/09.5/10.0/11.0/12.0 | $1.51 |
| BPLT10R | 07.5/08.0/08.5/09.0/09.5/10.0 | $1.73 |
| BPLT10R | 10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/14.0 | $1.80 |
![]() |
PLT |
POLISHED SILVER FRAME - HARD ALUMINUM OXIDE CHARCOAL GRAY RING
| MODEL | TUBE SIZE | MSRP |
|---|---|---|
| PLT06R | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $1.44 |
| PLT07R | 04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $1.44 |
| PLT08R | 04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $1.44 |
| PLT08R | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $1.51 |
| PLT10R | 09.0/09.5/10.0 | $1.69 |
| PLT10R | 10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $1.77 |