ALPS STANDARD STRAIGHT AND CURVED ALUMINUM TROLLING BUTTS
ALPS SHORT STRAIGHT AND CURVED ALUMINUM TROLLING BUTTS
B/BL = BLACK/BLUE HARDWARE
B/G = BLACK/GOLD HARDWARE
S = SILVER
![]()
ALPS STANDARD STRAIGHT ALUMINUM TROLLING BUTT
| MODEL | LINE CLASS |
LENGTH/I.D." | MSRP |
|---|---|---|---|
| BUB1-B/BL | 6-30 LB |
19.125 X .750 | $85.83 |
| BUB1-B/G | $84.06 |
||
| BUB1-S | $78.19 |
||
| BUB2-B/BL | 30-50 LB |
20 X .873 | $90.31 |
| BUB2-B/G | $84.06 |
||
| BUB2-S | $82.53 |
||
| BUB4-B/BL | 50-80 LB |
23 X 1.00 | $131.00 |
| BUB4-B/G | $127.47 |
||
| BUB4-S | $121.64 |
||
| BUB6-B/BL | 130 LB | 23.50 X 1.188 | $151.69 |
| BUB6-B/G | $142.31 |
||
| BUB6-S | $142.31 |

ALPS STANDARD CURVED ALUMINUM TROLLING BUTT
| MODEL | LINE CLASS |
LENGTH/I.D." | MSRP |
|---|---|---|---|
| BUB2C-B/BL | 30-50 LB |
28 X .873 | $131.39 |
| BUB2C-B/G | $129.64 |
||
| BUB2C-S | $123.78 |
||
| BUB4C-B/BL | 50-80 LB |
29.50 X 1.00 | $175.78 |
| BUB4C-B/G | $172.28 |
||
| BUB4C-S | $164.83 |
||
| BUB6C-B/BL | 130 LB |
30.25 X 1.188 | $191.69 |
| BUB6C-B/G | $187.83 |
||
| BUB6C-S | $181.36 |
![]()
ALPS SHORT STRAIGHT ALUMINUM TROLLING BUTTS
| MODEL | LINE CLASS |
LENGTH/I.D." | MSRP |
|---|---|---|---|
| BUBS1-B/BL | 6-30 LB |
17.125 X .750 | $84.44 |
| BUBS1-B/G | $82.69 |
||
| BUBS1-S | $76.83 |
||
| BUBS2-B/BL | 30-50 LB |
17.75 X .873 | $87.92 |
| BUBS2-B/G | $86.17 |
||
| BUBS2-S | $80.31 |

ALPS SHORT CURVED ALUMINUM TROLLING BUTTS
| MODEL | LINE CLASS |
LENGTH/I.D." | MSRP |
|---|---|---|---|
| BUBS2C-B/BL | 30-50 LB |
18.250 X .873 | $118.39 |
| BUBS2C-B/G | $116.61 |
||
| BUBSC2-S | $110.78 |